集裝箱內(nèi)部的最大長、寬、高尺寸。高度為箱底板面至箱頂板最下面的距離,寬度為兩內(nèi)側(cè)襯板之間的距離,長度為箱門內(nèi)側(cè)板量至端壁內(nèi)襯板之間的距離。它決定集裝箱內(nèi)容積和箱內(nèi)貨物的最大尺寸。
20尺普通干貨柜(20GP標(biāo)準(zhǔn)集裝箱)參數(shù):
外部尺寸 | |||||
長 | 寬 | 高 | |||
6.058米 | 2.438米 | 2.591米 | |||
內(nèi)部尺寸 | |||||
長 | 寬 | 高 | |||
5.898米 | 2.352米 | 2.385米 | |||
柜門內(nèi)徑 | |||||
寬 | 高 | ||||
2.343米 | 2.280米 | ||||
內(nèi)容積(水容積):33.1立方米 |
40尺普通干貨柜(40GP標(biāo)準(zhǔn)集裝箱)參數(shù):
外部尺寸 | |||||
長 | 寬 | 高 | |||
12.192米 | 2.438米 | 2.591米 | |||
內(nèi)部尺寸 | |||||
長 | 寬 | 高 | |||
12.032米 | 2.352米 | 2.385米 | |||
柜門內(nèi)徑 | |||||
寬 | 高 | ||||
2.343米 | 2.280米 | ||||
內(nèi)容積(水容積):67.5立方米 | |||||
上述資料僅供參考,實(shí)際尺寸以各柜柜體所標(biāo)示者為準(zhǔn). |
40尺高柜(40HQ標(biāo)準(zhǔn)集裝箱)參數(shù):
外部尺寸 | |||||
長 | 寬 | 高 | |||
12.192米 | 2.438米 | 2.896米 | |||
內(nèi)部尺寸 | |||||
長 | 寬 | 高 | |||
12.032米 | 2.352米 | 2.690米 | |||
柜門內(nèi)徑 | |||||
寬 | 高 | ||||
2.343米 | 2.585米 | ||||
內(nèi)容積(水容積):76.2立方米 | |||||
上述資料僅供參考,實(shí)際尺寸以各柜柜體所標(biāo)示者為準(zhǔn). |
40尺集裝箱尺寸: